| 2025年11月12日宣化螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼 | 3290 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼 | 3580 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 河鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 河鋼 | 3520 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 河鋼 | 3510 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 河鋼 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 河鋼 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 河鋼 | 3540 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼 | 3750 | +20 | ||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼 | 3530 | +20 | ||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 河鋼 | 3530 | +20 | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼 | 3460 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河鋼 | 3460 | +20 | ||
2025年11月12日宣化螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-12 11:25:25
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日臺(tái)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日麗水螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日蚌埠螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日邯鄲螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日臨汾螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日濟(jì)寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日洛陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日鄭州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
