| 2025年11月12日安慶螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 徐鋼 | 3140 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 徐鋼 | 3140 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 徐鋼 | 3150 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 萍鋼 | 3210 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 徐鋼 | 3180 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 徐鋼 | 3180 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3230 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3250 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 萍鋼 | 3270 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3320 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 萍鋼 | 3330 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 馬鋼 | 3330 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 馬鋼 | 3340 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 馬鋼 | 3420 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 徐鋼 | 3450 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3670 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 馬鋼 | 3890 | +20 | ||
2025年11月12日安慶螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-12 10:32:58
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日馬鞍山螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日萊蕪螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日常州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日蘇州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日濰坊螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日紹興螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日沈陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日日照螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日朝陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日上海螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
