| 2025年11月11日成都H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3780 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 3520 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3550 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 3880 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3510 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3520 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3640 | -20 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3620 | -20 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3310 | -20 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 3400 | -20 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 3320 | -20 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 3470 | -20 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3220 | -20 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3230 | -20 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3230 | -20 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3430 | -20 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3320 | -20 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | -20 | |
2025年11月11日成都H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-11 13:27:23
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日無(wú)錫H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日泰安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日萊蕪H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日杭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日合肥H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日上海H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日廈門(mén)H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日鎮(zhèn)江H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日西安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日樂(lè)從H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
