| 2025年11月11日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4200 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4170 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4170 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4160 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4260 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4320 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4420 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4690 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4880 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5260 | -10 | |
2025年11月11日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-11 13:17:42
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
