| 2025年11月11日漳州螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3440 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3510 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3650 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3710 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3800 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3890 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4030 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3510 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3650 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 3650 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3720 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3810 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3890 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5870 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 5980 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6030 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6180 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6130 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3520 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3730 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3820 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3350 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3500 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3700 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3880 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3580 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3730 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3580 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3730 | +10 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3780 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3590 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3740 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3540 | +10 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3710 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3690 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3610 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 3950 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 3970 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4310 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3610 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3950 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4310 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3970 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3980 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4320 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3910 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3910 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4250 | +10 | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3600 | +10 | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3720 | +10 | ||
2025年11月11日漳州螺紋鋼材價格今日報價表
2025-11-11 12:32:35
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
