| 2025年11月11日天津方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3520 | - | |
| 方管 | 100*100*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3420 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3350 | - | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3350 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3510 | - | |
2025年11月11日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-11 10:23:51
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日常州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日成都方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日南京方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日邯鄲方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
