| 2025年11月11日遵義槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3630 | - | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3680 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4090 | - | |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4100 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 3630 | - | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4090 | - | |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4040 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3610 | - | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3510 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3510 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3510 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3680 | - | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3760 | - | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3790 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3530 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 3470 | - | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3400 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 3700 | - | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 3700 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 3700 | - | |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3820 | - | |
2025年11月11日遵義槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-11 10:19:41
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日石家莊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日北京槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日唐山槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日太原槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日烏魯木齊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日蘭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日杭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日長(zhǎng)沙槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
