| 2025年11月10日泉州鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4190 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4190 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4190 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4190 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4240 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4240 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4290 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4390 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4490 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4840 | -10 | |
2025年11月10日泉州鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-10 14:17:50
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日廈門鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日成都鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日西安鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日北京鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日長(zhǎng)沙鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日蘇州鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日樂(lè)從鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日寧波鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日沈陽(yáng)鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日天津鍍鋅板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
