| 2025年11月10日無錫熱軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3270 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 恒潤 | 3300 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 9.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3280 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3280 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3280 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3320 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3280 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 恒潤 | 3300 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3310 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3290 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3380 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鼎盛 | 3300 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鼎盛 | 3300 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3360 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3360 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3340 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 3360 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3330 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3370 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3370 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3370 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3380 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3370 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3380 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3440 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 恒潤 | 3450 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太行 | 3440 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3450 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3450 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3450 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太行 | 3460 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 太行 | 3480 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3490 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3500 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3500 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 太行 | 3510 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3510 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 鼎盛 | 3520 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3520 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 太行 | 3570 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3580 | -10 | |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3580 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 通鋼 | 3380 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3380 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3380 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3390 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3390 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 武鋼 | 3390 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3440 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3440 | -10 | |
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3440 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3440 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 日照 | 3450 | -10 | |
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3450 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3490 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 3490 | -10 | |
2025年11月10日無錫熱軋板卷價格今日報價表
2025-11-10 10:30:09
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
