| 城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
| 安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 760 | ↓10 | 不含稅 |
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 770 | ↓10 | 不含稅 |
| 保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 |
| 北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 780 | ↓10 | 不含稅 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 960 | ↓10 | 含稅 |
| 承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 960 | ↓10 | 含稅 |
| 大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 870 | ↓10 | 含稅 |
| 代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 770 | ↓10 | 不含稅 |
| 繁昌 | 64-65品位 | 酸性干基 | 1020 | ↓10 | 含稅 |
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 |
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 670 | ↓10 | 不含稅(大礦) |
| 懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 890 | ↓10 | 含稅 |
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1010 | ↓10 | 含稅 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 990 | ↓10 | 含稅 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 780 | ↓10 | 不含稅 |
| 遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 780 | ↓10 | 不含稅 |
| 臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 910 | ↓10 | 含稅(大礦) |
| 靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 750 | ↓10 | 不含稅 |
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 870 | ↓10 | 含稅 |
| 灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 960 | ↓10 | 含稅 |
| 南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 |
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 800 | ↓10 | 不含稅 |
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 990 | ↓10 | 含稅大礦 |
| 沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 800 | ↓10 | 不含稅 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 790 | ↓10 | 不含稅 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1010 | ↓10 | 含稅 |
| 武安 | 63-65品位 | 堿性濕基 | 790 | ↓10 | 不含稅 |
| 徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 990 | ↓10 | 含稅大礦 |
| 淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1030 | ↓10 | 含稅(大礦) |
2025年11月7日鐵精粉價格今日報價表匯總
2025-11-07 15:16:00
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
