| 2025年11月7日西安冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | - | |
2025年11月7日西安冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-07 11:21:30
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月7日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日洛陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日上海冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日本溪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日深圳冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日石家莊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
