| 2025年11月7日西安花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3730 | - | |
| 花紋卷 | 9.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 5.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3410 | - | |
| 花紋卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3490 | - | |
| 花紋卷 | 2.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3520 | - | |
| 花紋卷 | 2.0*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3640 | - | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3420 | - | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3370 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3370 | - | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000 | 酒鋼 | H-Q235B | 3460 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 酒鋼 | H-Q235B | 3370 | - | |
| 花紋板 | 8.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3460 | - | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3420 | - | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3370 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3370 | - | |
2025年11月7日西安花紋板卷價格今日報價表
2025-11-07 08:38:11
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
