| 2025年11月6日蘇州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 燁輝(中國) | CQ+AZ | 6060 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4500 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4500 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4600 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4650 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4750 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4850 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6490 | - | |
2025年11月6日蘇州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-06 13:40:48
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
