| 2025年11月6日福州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 遷安正大 | Q195-215 | 4540 | - | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 遷安正大 | Q195-215 | 4590 | - | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 遷安正大 | Q195-215 | 4770 | - | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 遷安正大 | Q195-215 | 4890 | - | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | 福建輝源 | Q215-235 | 4650 | - | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 福建輝源 | Q215-235 | 4530 | - | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 福建輝源 | Q215-235 | 4300 | - | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 福建輝源 | Q195-215 | 4370 | - | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 福建輝源 | Q195-215 | 4450 | - | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 福建輝源 | Q195-215 | 4600 | - | |
2025年11月6日福州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-06 13:13:59
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月6日蘭州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日南寧鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日泰安鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日青島鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日上海鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日西安鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日大連鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日包頭鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日寧波鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日常州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
