| 2025年11月6日博興鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | 山東匯鑫 | SGCC | 4400 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 3970 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4100 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4180 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4050 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4150 | - | |
2025年11月6日博興鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-06 12:51:31
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
