| 2025年11月6日萊蕪冷軋板卷價格今日報價表(新) | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3650 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3650 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3650 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3650 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3660 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3660 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3660 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3660 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3690 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3710 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3770 | - | |
2025年11月6日萊蕪冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-06 12:00:26
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
