| 2025年11月5日遼陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 澎輝 | 3070 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 澎輝 | 3110 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 澎輝 | 3110 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 澎輝 | 3110 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 澎輝 | 3110 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 澎輝 | 3100 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 澎輝 | 3130 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3090 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3130 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3130 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3130 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3180 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3190 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3170 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3160 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3190 | -20 | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3570 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3620 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3360 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3380 | - | ||
2025年11月5日遼陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
2025-11-05 17:22:30
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月5日牡丹江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日延吉螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日桂林螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日成都螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日宜賓螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日瀘州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日拉薩螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日格爾木螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日惠州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日邯鄲螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
