| 2025年11月5日南平螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3470 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3530 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3560 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3820 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3830 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3880 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3920 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3470 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3530 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3820 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3420 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3510 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3560 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3830 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3850 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3970 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3520 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3670 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3880 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3680 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3880 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3630 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3840 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3700 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3930 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3640 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3850 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3700 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4020 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4070 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4400 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4030 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3630 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3950 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3790 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4100 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4420 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3980 | -10 | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3650 | -10 | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3750 | -10 | ||
2025年11月5日南平螺紋鋼材價格今日報價表(新)
2025-11-05 17:14:04
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
