| 2025年11月5日無錫方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3790 | -40 | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3720 | -40 | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3640 | -40 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3790 | -40 | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3720 | -40 | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3640 | -40 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | -40 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3520 | -40 | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3690 | -40 | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3650 | -40 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3610 | -40 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3570 | -40 | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3520 | -40 | |
2025年11月5日無錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-05 13:32:41
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月5日東營(yíng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日泰安方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日揚(yáng)州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日沈陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日石家莊方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日鄭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日方坯價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 11月4日勝芳方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
