| 2025年11月4日南平螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3580 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3700 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3910 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3710 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3910 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3660 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3870 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3730 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3960 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3670 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3880 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3730 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4100 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4430 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3740 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3660 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3980 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3750 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3820 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4130 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4450 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4010 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3680 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3780 | - | ||
2025年11月4日南平螺紋鋼材價格今日報價表
2025-11-04 12:02:05
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
