| 2025年11月3日長(zhǎng)沙鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | 邯鄲友發(fā) | Q215-235 | 4670 | - | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4640 | - | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 邯鄲友發(fā) | Q215-235 | 4540 | - | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4590 | - | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 邯鄲友發(fā) | Q215-235 | 4510 | - | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4530 | - | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4480 | - | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4380 | - | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 邯鄲友發(fā) | Q195-215 | 4390 | - | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 邯鄲友發(fā) | Q215-235 | 4310 | - | |
2025年11月3日長(zhǎng)沙鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-03 15:20:09
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月3日泰安鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日北京鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日上海鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日包頭鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日寧波鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日濟(jì)寧鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日淄博鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日東營(yíng)鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日徐州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月3日哈爾濱鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
