| 2025年11月3日蘭州中厚板價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 中厚板 | 14-25*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 八鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 八鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3560 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3660 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3800 | - | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 包鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3560 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 50*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3630 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3660 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3800 | - | |
| 中厚板 | 6*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4070 | - | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3510 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3660 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3580 | - | |
| 中厚板 | 14-25*1800*8000 | Q235B | 天鋼 | 3510 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3660 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3810 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3950 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 4220 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3660 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3810 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3950 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 4220 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3660 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3730 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3810 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3950 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 4220 | - | |
2025年11月3日蘭州中厚板價格今日報價表
2025-11-03 08:31:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
