| 2025年10月31日泉州鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4220 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4220 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4220 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4220 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4270 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4270 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4320 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4520 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼莆田 | DX51D+Z | 4870 | - | |
2025年10月31日泉州鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-10-31 13:13:51
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
