| 2025年10月31日臨汾螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3270 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3270 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 3220 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3350 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3280 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3380 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 3220 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | - | ||
2025年10月31日臨汾螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-31 11:01:19
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月31日青島螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日煙臺螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日臨沂螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日長春螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日石家莊螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日泰安螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日邯鄲螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日榆林螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日萊蕪螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月31日常州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
