| 2025年10月30日福州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3450 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3500 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3740 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3760 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 3780 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 3820 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 3840 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 3860 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3360 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3440 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3440 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3760 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 3780 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 3820 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 3840 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 3860 | +20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三寶 | 6010 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三寶 | 6040 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三寶 | 6050 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三寶 | 6030 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三寶 | 6030 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3740 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3810 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3890 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 3910 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4130 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 6060 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 6080 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 6120 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 6270 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 6370 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三寶 | 6570 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3470 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3470 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3470 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3500 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3510 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3730 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3750 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3790 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3810 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3840 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3850 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3870 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3910 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3920 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4150 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3360 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3440 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3440 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3650 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3710 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 3730 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 3750 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 3770 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 3810 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3840 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 3860 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3640 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3860 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3640 | +10 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3840 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3860 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | +10 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3860 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3880 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3560 | +10 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3730 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3770 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 3530 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3660 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4030 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3660 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4030 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4040 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4370 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 3500 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3670 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3820 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4380 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3580 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3720 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3920 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4260 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3550 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3580 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3640 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3650 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3670 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3670 | +10 | ||
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | +10 | ||
2025年10月30日福州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-30 11:58:51
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日漳州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日寧德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日臺州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日泰安螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日商丘螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日秦皇島螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日無錫螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月30日南通螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
