| 2025年10月30日安陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼 | 3230 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼 | 3280 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼 | 3310 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼 | 3310 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 3330 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼 | 3390 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼 | 3380 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安鋼 | 3380 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼 | 3490 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB500E | 安鋼 | 3560 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB500E | 安鋼 | 3560 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 安鋼 | 3630 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 安鋼 | 3650 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 安鋼 | 3700 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 安鋼 | 3800 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 沙鋼 | 3510 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 沙鋼 | 3510 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 沙鋼 | 3540 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 沙鋼 | 3540 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 沙鋼 | 3590 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 沙鋼 | 3590 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 沙鋼 | 3590 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 沙鋼 | 3650 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 沙鋼 | 3710 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 沙鋼永興 | 3170 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 亞新 | 3300 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 亞新 | 3300 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 亞新 | 3210 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 亞新 | 3180 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 3370 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 3430 | +20 | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 亞新 | 3490 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 亞新 | 3350 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 亞新 | 3350 | +20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3580 | +20 | ||
2025年10月30日安陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 10:30:56
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日長沙螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日宜昌螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日九江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日襄陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日鷹潭螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日南昌螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日漢中螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日榆林螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日鄭州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日南京螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
