| 2025年10月30日晉中螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3400 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3400 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3280 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3230 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3200 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3250 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3250 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3350 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3390 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3390 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3270 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3220 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3190 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3240 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3240 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3340 | +30 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3470 | +30 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3370 | +30 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3460 | +30 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3360 | +30 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3370 | +30 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3360 | +30 | ||
2025年10月30日晉中螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 10:02:19
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日陽(yáng)泉螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日晉城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日遼陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日太原螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日沈陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日朝陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日杭州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日安慶螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日泉州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日廊坊螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
