| 2025年10月29日勝芳方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 3870 | +10 | |
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 3870 | +10 | |
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 3870 | +10 | |
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 3870 | +10 | |
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4110 | +10 | |
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞 | Q195 | 3680 | +10 | |
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 3870 | +10 | |
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 3900 | +10 | |
2025年10月29日勝芳方矩管價格今日報價表
2025-10-29 13:56:10
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
