| 2025年10月29日南平螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3940 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3580 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3700 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3910 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3710 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3910 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3660 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3870 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3740 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3670 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3880 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3740 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4060 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4110 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4440 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3670 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3760 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3830 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4460 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3700 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3690 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3790 | - | ||
2025年10月29日南平螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-29 10:50:22
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
