| 2025年10月24日成都鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 成都華岐 | Q215-235 | 4340 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4060 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4100 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4140 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4260 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4320 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4340 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4410 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4570 | +10 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4680 | +10 | |
2025年10月24日成都鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-24 14:01:04
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月24日銀川鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日西寧鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日徐州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日煙臺(tái)鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日重慶鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日杭州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日貴陽鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日石家莊鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日合肥鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月24日濟(jì)寧鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
