| 2025年10月24日上海方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3700 | - | |
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3590 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3720 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3900 | - | |
| 方管 | 25*25*2 | 江蘇友發 | Q195-235 | 3870 | - | |
| 方管 | 200*200*8 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3770 | - | |
| 方管 | 120*120*4 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3720 | - | |
2025年10月24日上海方矩管價格今日報價表
2025-10-24 13:48:27
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
