| 2025年10月24日南平螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3840 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3670 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3880 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3680 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3880 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3630 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3840 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3940 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3640 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3850 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3710 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4030 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4410 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4040 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3960 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3730 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3800 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4110 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4430 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3670 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3760 | - | ||
2025年10月24日南平螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-24 11:06:32
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
