| 2025年10月23日漳州螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3620 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3680 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3770 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3860 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4000 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3480 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3620 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 3620 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3690 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3780 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3860 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 3980 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 3980 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5840 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 5950 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6000 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6150 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6110 | +10 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6460 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3350 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3700 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3790 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3870 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4020 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3470 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3670 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3760 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3850 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3550 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3700 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3550 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3700 | +10 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3750 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3560 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | +10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3510 | +10 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3680 | +10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3660 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3580 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 3920 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 3940 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4280 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3920 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3940 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4280 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3950 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4290 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3520 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3600 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3880 | +10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4220 | +10 | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3570 | +10 | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3690 | +10 | ||
2025年10月23日漳州螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-23 11:53:26
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
