| 2025年10月22日遼陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 澎輝 | 3090 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 澎輝 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 澎輝 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 澎輝 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 澎輝 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 澎輝 | 3120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 澎輝 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3210 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3620 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3360 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3380 | - | ||
2025年10月22日遼陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-22 10:25:37
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月22日沈陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日杭州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日太原螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日陽泉螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日煙臺(tái)螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日晉中螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日呂梁螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月22日馬鞍山螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
