| 2025年10月21日寶雞螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3210 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 山西建龍 | 3090 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 略鋼 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 略鋼 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 略鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 龍鋼 | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 龍鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 酒鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 酒鋼 | 3150 | -10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 3450 | -10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西宏達(dá) | 3360 | -10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 龍鋼 | 3460 | -10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 3460 | -10 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 八鋼 | 3430 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3610 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 龍鋼 | 3620 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 酒鋼 | 3620 | -10 | ||
2025年10月21日寶雞螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
2025-10-21 13:10:41
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月21日鹽城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日福州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日銀川螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日長春螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日滄州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日臨汾螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日無錫螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月21日蘇州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
