| 2025年10月20日天水螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 2920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 2970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 3030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 八鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 包鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 包鋼 | 3030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 邯鋼 | 2900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 邯鋼 | 2950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 邯鋼 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 邯鋼 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 邯鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 2920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 2970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 2920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 2970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 略鋼 | 2900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 略鋼 | 2950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 略鋼 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 略鋼 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 略鋼 | 3010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 略鋼 | 3060 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 略鋼 | 3060 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3010 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 3280 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3280 | - | ||
2025年10月20日天水螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-20 12:59:58
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月20日蚌埠螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日金華螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日福州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日龍巖螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日漳州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日寧德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日莆田螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日泉州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日連云港螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月20日鹽城螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
