| 2025年10月20日麗水螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3160 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3330 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3360 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3530 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 3400 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 亞新 | 3310 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3480 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 3640 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3340 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3630 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3590 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3320 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 3710 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3390 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3620 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 3570 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3330 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3300 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3640 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3340 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3770 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3730 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3450 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3430 | - | ||
2025年10月20日麗水螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-20 11:00:49
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
