| 2025年10月17日張掖螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3250 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3150 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大安 | 3100 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3230 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3270 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3190 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3120 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3270 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧鋼 | 3270 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧鋼 | 3190 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 寧鋼 | 3120 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧鋼 | 3270 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3210 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 3270 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧鋼 | 3270 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3330 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3350 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧鋼 | 3310 | -20 | ||
2025年10月17日張掖螺紋鋼材價格今日報價表(新)
2025-10-17 16:39:01
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
