| 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 備注 |
| 安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2910 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2940 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2940 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3030 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
2025年10月17日方坯價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
2025-10-17 15:16:13
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月17日成都方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日合肥方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日南京方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日上海方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日昆明方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日安陽方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日杭州方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日南昌方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月17日泰安方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
