| 2025年10月17日寧波造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12 | 首鋼 | CCSB | 3870 | -30 | |
| 造船板 | 10 | 首鋼 | CCSB | 3920 | -30 | |
| 造船板 | 8 | 首鋼 | CCSB | 3980 | -30 | |
| 造船板 | 14-20 | 首鋼 | CCSB | 3820 | -30 | |
| 造船板 | 25 | 首鋼 | CCSB | 3820 | -30 | |
| 造船板 | 14-20 | 新鋼 | CCSB | 3820 | -30 | |
| 造船板 | 25 | 新鋼 | CCSB | 3820 | -30 | |
| 造船板 | 12 | 新鋼 | CCSB | 3870 | -30 | |
| 造船板 | 10 | 新鋼 | CCSB | 3920 | -30 | |
| 造船板 | 8 | 新鋼 | CCSB | 3980 | -30 | |
2025年10月17日寧波造船板價格今日報價表
2025-10-17 12:44:38
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
