| 2025年10月16日蘇州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 燁輝(中國) | CQ+AZ | 6090 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4600 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4600 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4650 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4700 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4800 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4900 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6590 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6590 | - | |
2025年10月16日蘇州彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-16 13:17:37
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
