| 2025年10月16日蘭州中厚板價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 中厚板 | 14-25*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 八鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 八鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3590 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3690 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 3830 | - | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 包鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3590 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 50*2000*8000mm | Q235B | 酒鋼 | 3660 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3690 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 3830 | - | |
| 中厚板 | 6*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4100 | - | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3690 | - | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 太鋼 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 14-25*1800*8000 | Q235B | 天鋼 | 3540 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3690 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3760 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3840 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 3980 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 八鋼 | 4250 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3690 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3760 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3840 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 3980 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 酒鋼 | 4250 | - | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3690 | - | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3760 | - | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3840 | - | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 3980 | - | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 太鋼 | 4250 | - | |
2025年10月16日蘭州中厚板價格今日報價表
2025-10-16 09:35:08
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
