| 2025年10月14日牡丹江螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 3390 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 3650 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺(tái) | 3640 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 3500 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 3440 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺(tái) | 3430 | - | ||
2025年10月14日牡丹江螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-14 10:24:48
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月14日晉城螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日佳木斯螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日南京螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日馬鞍山螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日威海螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日菏澤螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日合肥螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日太原螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日德州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日嘉興螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
