| 2025年10月14日安康螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華鋼 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華鋼 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 華鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 華鋼 | 3140 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 華鋼 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華鋼 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3500 | - | ||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | 3400 | - | ||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | 3400 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3530 | - | ||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 3430 | - | ||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 3430 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 海鑫 | 3410 | - | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 海鑫 | 3410 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3430 | - | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3430 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3240 | - | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3240 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3220 | - | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3220 | - | ||
2025年10月14日安康螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-14 10:19:30
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月14日大連螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日西安螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日漢中螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日沈陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日朝陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日丹東螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日遼陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日泰安螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日濰坊螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日青島螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
