| 2025年10月13日南平螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3510 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3560 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3600 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3850 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3870 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3960 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4210 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3500 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3590 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3510 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3600 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3850 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3490 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3580 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3540 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3600 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3640 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3940 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4020 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4240 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3500 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3590 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3700 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3910 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3710 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3910 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3660 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3870 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3740 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3670 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3880 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3740 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4060 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4110 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4440 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4070 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3670 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3760 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3830 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4080 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4460 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3700 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | -20 | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3690 | -20 | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3790 | -20 | ||
2025年10月13日南平螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-13 11:22:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
