| 2025年10月13日北京冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3930 | -10 | |
| 冷軋板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | -10 | |
| 冷軋板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 | |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -10 | |
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -10 | |
| 冷軋板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | -10 | |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -10 | |
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -10 | |
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | -10 | |
2025年10月13日北京冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-13 10:03:39
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
