| 2025年10月13日蘭州鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4180 | -10 | |
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q345R | 4180 | -10 | |
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4180 | -10 | |
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4250 | -10 | |
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4250 | -10 | |
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4330 | -10 | |
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4330 | -10 | |
| 容器板 | 8*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4470 | -10 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 八鋼 | Q245R | 4080 | -10 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q245R | 4080 | -10 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4080 | -10 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4080 | -10 | |
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4150 | -10 | |
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4150 | -10 | |
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4230 | -10 | |
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4370 | -10 | |
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4230 | -10 | |
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4370 | -10 | |
2025年10月13日蘭州鍋爐容器板價格今日報價表
2025-10-13 08:46:30
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
