| 城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
| 安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3070 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
2025年10月10日方坯價格今日報價表匯總
2025-10-10 15:50:52
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
