| 2025年10月10日長治螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 黎城太行 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 黎城太行 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 黎城太行 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 潞城興寶 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 潞城興寶 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 潞城興寶 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 潞城興寶 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 潞城興寶 | 3100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 潞城興寶 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3160 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 首鋼長治 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 首鋼長治 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 首鋼長治 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 首鋼長治 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 首鋼長治 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 首鋼長治 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 首鋼長治 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 首鋼長治 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 首鋼長治 | 3610 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3380 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3280 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3390 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3290 | - | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 3290 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3260 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 3260 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3280 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 3490 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3290 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 首鋼長治 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 首鋼長治 | 3590 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 3400 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 首鋼長治 | 3400 | - | ||
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 首鋼長治 | 3280 | - | ||
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 首鋼長治 | 3230 | - | ||
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 首鋼長治 | 3200 | - | ||
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 首鋼長治 | 3250 | - | ||
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 首鋼長治 | 3250 | - | ||
| 圓鋼 | Φ28 | HPB300 | 首鋼長治 | 3250 | - | ||
| 圓鋼 | Φ32 | HPB300 | 首鋼長治 | 3250 | - | ||
2025年10月10日長治螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-10 10:18:08
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月10日大連螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日朝陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日沈陽螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日秦皇島螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日長春螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日漢中螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日馬鞍山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日溫州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日昆明螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
