| 2025年10月9日莆田螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4160 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4240 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6110 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6190 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6210 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5920 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6400 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3810 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3940 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3920 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3650 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3860 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3650 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3860 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3670 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3880 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3640 | - | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3860 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3850 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4010 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4350 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4010 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4350 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3710 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4030 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4090 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3810 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3980 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4040 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4320 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3890 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | ||
2025年10月9日莆田螺紋鋼材價格今日報價表
2025-10-09 12:21:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
